La incidencia por COVID sigue descendiendo, sobre todo entre los jóvenes, que baja más de mil puntos en un mes
La presión en las ucis continúa también descendiendo, pero de manera más lenta, situándose el porcentaje de ocupación de camas en estas unidades en el 16,2 %
La presión en las ucis continúa también descendiendo, pero de manera más lenta, situándose el porcentaje de ocupación de camas en estas unidades en el 16,2%
La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes baja 11 puntos hasta los 210,6 casos, en una jornada en la que se han notificado 9.561 contagios y 168 muertes por coronavirus.
Del último informe del Ministerio de Sanidad se desprende que la incidencia acumulada de coronavirus entre los jóvenes ha bajado más de mil puntos en un mes, y se sitúa este jueves en los 398,8 casos en el grupo de 12 a 19 años.
El 2 de agosto la incidencia en esta franja se encontraba en 1.516,5 casos. También desciende la transmisión entre los jóvenes de 20 a 29 años hasta los 290 casos (1.626 hace un mes).
Mientras los datos de contagios e incidencia revelan una clara tendencia a la baja, las ucis continúan su lento descenso con un total de 1.491 pacientes ingresados (27 menos que el miércoles), por lo que el porcentaje de ocupación de camas en estas unidades desciende más de tres décimas hasta el 16,2 %.
Madrid (30,1 %) y Cataluña (29,1 %) están a la cabeza en presión en estas unidades de cuidados intensivos. Por el contrario, Murcia (6,2 %) y Galicia (6,5 %) son las comunidades con menor saturación en cuidados intensivos.
La situación en planta también mejora con respecto al día anterior, con 335 pacientes menos ingresados en los hospitales españoles, lo que supone un 5,3 % de ocupación de camas en planta.
Incidencia acumulada por grupos de edad
CCAA | Menores de 11 años | 12-19 años | 20-29 años | 30-39 años | 40-49 años | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | Mayores de 80 años |
Andalucía | 247,0 | 357,2 | 253,2 | 206,8 | 188,7 | 155,4 | 157,4 | 141,3 | 208,4 |
Aragón | 309,8 | 356,9 | 251,5 | 199,0 | 179,1 | 125,0 | 114,4 | 106,7 | 152,8 |
Asturias | 113,1 | 173,4 | 108,7 | 84,7 | 79,0 | 70,0 | 57,4 | 69,5 | 89,9 |
Baleares | 291,2 | 314,2 | 344,3 | 287,6 | 259,0 | 203,2 | 174,8 | 134,1 | 181,6 |
Canarias | 198,4 | 204,1 | 145,7 | 143,7 | 121,9 | 101,5 | 88,9 | 82,1 | 80,9 |
Cantabria | 313,0 | 859,8 | 491,0 | 200,0 | 222,9 | 188,9 | 111,1 | 145,1 | 146,1 |
Catilla-La Mancha | 337,5 | 596,6 | 270,5 | 207,9 | 243,4 | 184,0 | 193,6 | 186,0 | 260,3 |
Castilla y León | 291,3 | 607,2 | 271,5 | 138,9 | 171,7 | 156,8 | 125,8 | 160,5 | 262,9 |
Cataluña | 181,4 | 197,5 | 226,0 | 213,7 | 171,1 | 135,7 | 127,2 | 121,6 | 157,6 |
Ceuta | 355,0 | 635,5 | 665,6 | 319,4 | 403,4 | 311,5 | 292,7 | 370,5 | 422,2 |
C. Valenciana | 187,3 | 417,6 | 261,5 | 132,4 | 137,7 | 120,6 | 89,8 | 79,9 | 103,7 |
Extremadura | 529,1 | 1.118,5 | 485,3 | 265,9 | 324,1 | 293,1 | 261,7 | 296,0 | 423,6 |
Galicia | 298,4 | 791,0 | 568,0 | 162,3 | 185,4 | 170,9 | 102,6 | 105,6 | 126,3 |
Madrid | 275,4 | 329,8 | 292,5 | 246,3 | 197,1 | 171,1 | 163,6 | 133,0 | 265,0 |
Melilla | 359,1 | 511,8 | 566,9 | 346,1 | 549,9 | 362,8 | 344,9 | 346,8 | 766,2 |
Murcia | 254,0 | 312,9 | 279,8 | 189,4 | 193,5 | 137,8 | 121,8 | 109,8 | 127,5 |
Navarra | 320,6 | 370,6 | 319,9 | 238,5 | 195,3 | 171,6 | 102,9 | 95,0 | 138,4 |
País Vasco | 327,1 | 595,4 | 539,3 | 280,5 | 221,7 | 209,7 | 151,3 | 130,0 | 239,3 |
La Rioja | 292,1 | 873,4 | 384,1 | 198,3 | 224,7 | 220,2 | 127,2 | 124,4 | 130,5 |
ESPAÑA | 253,0 | 398,8 | 290,0 | 202,3 | 184,9 | 155,7 | 135,4 | 127,0 | 190,9 |
Once comunidades fuera de riesgo extremo y dos en riesgo medio
Galicia (239), Aragón (230), Madrid (226), Navarra (217), Castilla y León (216), Murcia (213), Andalucía (209), Cataluña (171) y Comunidad Valenciana (163) son las autonomías que han bajado ya de riesgo extremo a alto, mientras que Asturias (86) permanece en riesgo medio al igual que Canarias (130).
Fallecidos: 779 en la última semana
Desde los datos del 26 de agosto, es decir en una semana, se han contabilizado 779 fallecidos, de manera que el total de muertes confirmadas por Sanidad desde el inicio de la pandemia asciende a 84.640.
En las últimas 24 horas se han notificado 168 fallecidos, la cifra más alta de esta semana tras la del martes, día en el que el recuento de Sanidad apuntó 194 muertes al incluirse ese día cifras del fin de semana que fueron notificadas con retraso por dos comunidades.
Avanza la vacunación de 12 a 29 años
Al descenso de la incidencia ha contribuido el avance de la vacunación de los más jóvenes, que en la franja de 20 a 29 años que sitúa ya por encima del 60 % con la pauta completada y por encima del 73 % con al menos una dosis inoculada.
De 12 a 19 años ha avanzado de forma más rápida, en un mes se ha logrado vacunar con al menos un suero a más del 70 %, mientras que la tasa con personas que ya tienen la pauta completa de la vacuna supera el 33 %.
Sin embargo, en ambas franjas aún hay alrededor de un 27 % de adolescentes y jóvenes que todavía no ha recibido ningún pinchazo para comenzar el proceso de vacunación.
Fuente: EFE