Mundial Grupos

Mundial
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México México 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Corea del Sur Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chequia Chequia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Catar Catar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marruecos Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Escocia Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curazao Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japón Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo G
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo H
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España España 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arabia Saudí Arabia Saudí 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo I
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noruega Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo J
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argelia Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo K
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colombia Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo L
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croacia Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad
Sigue a tu selección Ver más
21 de junio2026 Fase de grupos
España España
Arabia Saudí Arabia Saudí
18:00
27 de junio2026 Fase de grupos
España España
Uruguay Uruguay
02:00
Palmarés Ver más
Brasil Brasil 5
Italia Italia 4
Alemania Alemania 4
Argentina Argentina 3
Uruguay Uruguay 2
Publicidad
Publicidad